About Us

About Us

Product display


Product Name color sample Physical Data fastness performance Application recommend
Pigment Name Yan
Material
Cable
Cited
No.
Original
Color
punch
Light
Color
PH
Value
Suction
Oil
Value
ml/100g
Specific Gravity
G/cm3
Resistance
Heat
Resistance
Light
Resistance
Acid
Resistance
Alkali
Resistance
Water
Resistance
Oil
Glue
Version
Oil
Ink
Water
Sex
Oil
Ink
Dissolved
Agent
Oil
Ink
Work
Industry
Oil
Paint
Water
Sex
Apply
Material
Apply
Material
Printing
Flowers
Plastic
Material
Oak
Glue
Sun-resistant green lotus color original r P.V.3     6 45±5 1.8 160 5 5 4 4 4          
Sun-resistant green lotus color original B P.V.3     6 45±5 1.8 160 5 5 4 4 4          
Sun-resistant green lotus color original 2B P.V.3     6 45±5 1.8 160 5 5 4 4 4      
Sunproof Green Lotus Original R-1 P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4            
Sunproof Green Lotus Original B- l P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4            
Sunproof Green Lotus Original B- 2 P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4            
Sunproof Green Lotus Original B- 3 P.V.3     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4            
Sun-Resistant Green Lotus Lake P.V.3     6 45±5 1.8 120 4 3 4 4 4      
Sunproof Rose Original SH-BM P.V.2     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 3          
Sunproof Rose Original SH-RM P.V.2     6 45±5 1.7 160 5 5 4 4 4          
Sunproof Rose Original P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 4 3 4 3          
Sunproof Rose Original -1 P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 4 3 4 4          
Sunproof Rose Original -2 P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 5 4 4 4          
Sunproof Rose Lake P.V.1     6 45±5 1.7 140 5 5 3 4 2          
Sunproof Green Lotus Original SH-CF P.V.27     7 50±5 1.6 120 4 3 2 2 3            
Sunproof Peach Original P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 3      
Sunproof Peach Original B P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 3      
Sunproof Peach Original -1 P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 4            
Sunproof Peach Original B- l P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 4            
Sunproof Peach Lake P.R.81     6 45±5 1.7 140 4 4 3 4 4      
Sunproof Peach Original SH-CF P.R.169     7 45±5 1.7 120 4 3 3 3 3          
Yonggu Peach FBB P.R.146     7 50±5 1.5 180 7 5 5 5
Yonggu Peach FBB-N P.R.146     7 45±5 1.5 180 7 5 5 5 5
Yongguhong F6B P.R.184     7 45±5 1.6 180 7 5 4 5 5    
Yongguhong SH-2A P.R.210     6 45±5 1.6 200 7 5 5 4 4      
Yongguhong F7RK P.R.266     7 45±5 1.5 180 8 5 5 5 5          
Yongguhong SH-8A P.R.268     7 45±5 1.6 180 7 5 4 5 5    
Yongguhong SH-6A P.R.269     7 45±5 1.6 180 7 5 4 5 5      
Sun Resistant Blue Original BO P.B.1     7 45±5 1.7 140 4 3 5 5 3        
Sun-Resistant Blue Original BO-1 P.B.1     7 45±5 1.7 160 4 3 5 5 3            
Sun-Resistant Blue Lake BO P.B.1     7 45±5 1.7 140 1 3 5 5 3    
Sun Resistant Blue Original 2R P.B.10     7 45±5 1.7 180 5 3 4 5 3      
Sunproof dark blue Original SH-RM P.B.14     7 45±5 1.7 140 4 3 5 5 3      
Sun Resistant Blue Raw SH-CF P.B.62     7 45±5 1.6 140 3 2 4 3 3            
Note: ● recommend use, ◎ can be used